BULLETIN SCOLAIRE
{{ quater.wording |raw }}
Année scolaire : {{ year.wording }}
Année scolaire : {{ year.wording }}
|
{% if(fileExist)%}
{% set imagePath = absolute_url(asset('assets/images/student/'~ std.imageName )) %}
{% else %}
{% if std.gender %}
{% set imagePath = absolute_url(asset('assets/images/student/female-default-avatar.jpg')) %}
{% else %}
{% set imagePath = absolute_url(asset('assets/images/student/male-default-avatar.jpg')) %}
{% endif %}
{% endif %}
|
{{ std.lastname|raw }} {{ std.firstname|raw }} | ||
|
{% if room.level.cycle.section.name == "Francophone" %}
Né(e) le :
{% if std.birthday %}
{{ std.birthday|date('Y-m-d') }}
{% endif %}
{% endif %}
{% if room.level.cycle.section.name == "Francophone" %} à {% else %} at {% endif %} : {{ std.birthplace|raw }} |
{% if room.level.cycle.section.name == "Francophone" %} Genre {% else %} Gender {% endif %} : {% if std.gender %} F {% else %} M {% endif %} | Effectif :{{ students|length }} | |
| Id : {{ std.matricule }} | Redoublant : | Professeur principal : {{ mainTeacher.fullName }} | |
| Parents / Tuteurs : {{ std.fatherName }} ({{ std.primaryContact }}) | |||
| MATIÈRES ET NOM DE L'ENSEIGNANT | COMPÉTENCES ÉVALUÉES | N/20 | M/20 | Coef | M x coef | COTE | [Min – Max] | Appréciations et Visa de l'enseignant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ mark.wording }} M/Mme {{ mark.full_name }} |
{{ mark.competence }} | {{ mark.value }} | {{ (mark.value + next_mark.value)/2 }} | {{ mark.coefficient }} | {{ mark.coefficient * mark.value }} | {{ mark.mini ~ '-' ~ mark.maxi }} | {% else %} | {{ mark.competence }} | {{ mark.value }} | {{ mark.coefficient * mark.value }} | {{ mark.rank2 }} | {{ mark.mini ~ '-' ~ mark.maxi }} | {% endif %} |
| Discipline | Travail de l’élève | Profil de la classe | {% else %}Discipline | Student work | Class profile | {% endif %}||||||||||||||
| Abs. non. J. (h) | Avertissement de conduite | TOTAL GENERAL | DÉCISION DU CONSEIL DE CLASSE | Moy. Gen. | |||||||||||||||
| Abs just. (h) | Blâme de conduite | COEF. | Promu (e) | [Min – Max] | |||||||||||||||
| Retards (nbre de fois) | Exclusions (jours) | MOYENNE ANNUELLE | Redouble | Nombre de moyennes | |||||||||||||||
| Consignes (h) | Exclusion définitive | COTE | Exclu(e) pour : | Taux de réussite | |||||||||||||||
| Appréciation du travail de l’élève |
Visa du parent / Tuteur |
Visa de l'enseignant pricipal {{ mainTeacher.fullName }} |
Le Chef d’établissement |
||||||||||||||||